Mouvement interdépartemental 2025
Calendrier des opérations
| Jeudi 16 octobre | Publication de la Note de service au BO |
| Mardi 4 novembre | Ouverture de la plate forme info mobilité |
| Mercredi 5 novembre | Ouverture des inscriptions dans l'application SIAM |
| Mercredi 26 novembre 12h | Clôture des inscriptions |
| Mercredi 26 novembre 12h | Transmission des confirmations de demandes |
| Jeudi 11 décembre | Retour des confirmations et pièces justificatives |
| Lundi 12 janvier | Date limite de réception des demandes tardives |
| Mercredi 14 janvier | Affichage des barèmes dans SIAM |
| Mercredi 28 janv au + tard | Demandes de correction des barèmes |
| Mardi 3 février | Date limite annulation de participation |
| Mercredi 4 février | Affichage des barèmes définitifs dans SIAM |
| Mercredi 11 mars | Diffusion individuelle des résultats aux participants |
Calendrier spécifique postes à profil (POP)
| 5 nov au 26 nov | Saisie des candidatures sur Colibris |
| 1er déc au 27 janvier | Instruction des candidatures et organisation des entretiens |
| 22 janvier | Date limite d'annulation des vœux |
| 27 janvier | Date limite de classement des agents par les DSDEN |
| 18 février | Communication des résultats aux enseignants par courriel |
Calculateur et suivi de dossier
| Si vous participez au mouvement interdépartemental pour changer de département, vous pouvez utiliser notre calculateur en ligne en cliquant ici |
| Nous vous contacterons afin de vous proposer notre aide. |
Informations générales (barème)
document en pièce jointe
Quelques liens utiles :
- Lien vers la carte des résultats des années précédentes : Carte résultats
- Lien vers la Note de service parue au BO spécial n° 39 du 16 octobre : NS mouvement inter
- Lien vers les lignes directrices de gestion du 22 octobre 2024 : LDG mobilité
- Lien vers les pièces justificatives à fournir : Pièces justificatives
Fichier(s) à télécharger
- fiche_suivi_permut_2026.pdf (222.8 Ko)
- Informations-permutations-2025-2026-adherents-40.pdf (357.2 Ko)

